Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı, günümüzde dünya çapında yaygınlaşan ve ekonominin önemli bir dinamosu haline gelen inşaat ve emlak sektöründe büyük önem kazanan iç mekân tasarımının sorunlarıyla bu mekânları oluşturma, tasarlama, düzenleme, yenileme konularına odaklanır. Mekânların gerek teknik gerek estetik gerekse psikolojik, algısal ve davranışsal boyutlarına ilişkin araç, yöntem ve tekniklerine dair bilgi aktarımını ve bu bilgilerle üretilen çözümleri içerir.
Programın amacı, proje tabanlı eğitim anlayışıyla dünya standartlarında nitelikli bir eğitim vererek,
Yurtiçindeki tüm ve yurtdışındaki çoğu iç mimarlık programı, büyük bir kısmı zorunlu olan ayrı ayrı dersler halinde yapılandırılır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programımız ise,
Bu yaklaşımda öğretilecek konular, sektörle işbirliği içerisinde belirlenecek iç mimarlık uygulamalarından örneklere dayalı projeler aracılığı ile işlenir. Ders planının ikinci yarıyılından başlayarak her dönem öğrencinin bir ana proje yapması, bu projelerdeki hedefe varacak şekilde edinmesi gerekli formasyonu sorgulaması ve o dönem içerisinde öğreneceği konularla bu formasyonu alması sağlanır. Bu projelerin tanımlanmasında, yürütülmesinde ve değerlendirilerek notlandırılmasında programın endüstriyel paydaşları aktif olarak rol alır. Sonuç olarak, programımız evrensel değerler ve yetkinliklerle donanmış öğrencilere proje odaklı bir eğitim modeli ile iç mimarlık eğitimi verecek şekilde tasarlanmış yenilikçi bir programdır.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün eğitim dili İngilizcedir.
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ PROJE TABANLI EĞİTİM MÜFREDATI | |||||||
1. YIL GÜZ YARIYILI | |||||||
DERS KODU | DERS ADI (TR) | DERS ADI (EN) | T | U | L | KR | AKTS |
KHAS101 | Kökenler ve Sonuçları | Origins and Consequences | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
KHAS103 | İnsanlık Tarihi | History of Humankind | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
KHAS105 | Evrensel Değerler ve Etik | Universal Values and Ethics | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
KHAS107 | Tasarım | Design | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
KHAS109 | Hesaplamalı Düşünme | Computational Thinking | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TLL101 | Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 1 | Critical Reading and Writing in Turkish 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Yarıyıl Toplamı | 17 | 0 | 0 | 17 | 28 | ||
1. YIL BAHAR YARIYILI | |||||||
DERS KODU | DERS ADI (TR) | DERS ADI (EN) | T | U | L | KR | AKTS |
KHAS110 | Toplumsal Sorumluluk Projesi | Civic Responsibility Project | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
IAR101 | İç Mimarlıkta Tasarım ve Temsile Giriş | Introduction to Interior Design & Representation | 3 | 6 | 0 | 6 | 12 |
IAR103 | Temel Tasarım | Basic Design | 3 | 6 | 0 | 6 | 10 |
TLL102 | Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 2 | Critical Reading and Writing in Turkish 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Çekirdek Seçmeli 1 | Core Elective 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Yarıyıl Toplamı | 11 | 14 | 0 | 18 | 32 | ||
2. YIL GÜZ YARIYILI | |||||||
DERS KODU | DERS ADI (TR) | DERS ADI (EN) | T | U | L | KR | AKTS |
HST101 | Modern Türkiye Tarihi 1 | Modern History of Turkey 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
IAR201 | İç Mimari Proje 1: Mekânsal Birim Stüdyosu | Interior Architecture Project 1: Spatial Unit Studio | 3 | 6 | 0 | 6 | 10 |
IAR215 | Bilgisayar Destekli Tasarım | Computer Aided Design | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
IAR221 | İç Mimarlık Tarihi | History of Interior Architecture | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
IAR251 | İç Mimari Tasarım Sistemleri 1: Bina Bileşenleri | Interior Architecture Design Systems 1: Building Components | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 |
Alan Seçmeli 1 | Field Elective 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Yarıyıl Toplamı | 16 | 12 | 0 | 22 | 30 | ||
2. YIL BAHAR YARIYILI | |||||||
DERS KODU | DERS ADI (TR) | DERS ADI (EN) | T | U | L | KR | AKTS |
HST102 | Modern Türkiye Tarihi 2 | Modern History of Turkey 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
IAR202 | İç Mimari Proje 2: Mekânsal Sistem Stüdyosu | Interior Architecture Project 2: Spatial System Studio | 3 | 6 | 0 | 6 | 10 |
IAR216 | İleri Düzey Bilgisayar Destekli Tasarım | Advanced Computer Aided Design | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 |
IAR254 | İç Mimari Tasarım Sistemleri2:Yapı Malzemeleri | Interior Architecture Design Systems 2: Building Materials | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 |
Alan Seçmeli 2 | Field Elective 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Yarıyıl Toplamı | 13 | 14 | 0 | 20 | 30 | ||
3. YIL GÜZ YARIYILI | |||||||
DERS KODU | DERS ADI (TR) | DERS ADI (EN) | T | U | L | KR | AKTS |
IAR301 | İç Mimari Proje 3: Mekânsal Yeniden-Kullanım Stüdyosu | Interior Architecture Project 3: Spatial Re-Use Studio | 3 | 6 | 0 | 6 | 10 |
IAR370 | Mimari Rölöve ve Restorasyon | Architectural Survey and Restoration | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
IAR351 | İç Mimari Tasarım Sistemleri 3: Bina Servisleri | Interior Architecture Design Systems 3: Building Services | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
IAR299 | Staj 1 | Internship 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Serbest Seçmeli 1 | Serbest Elective 1 | - | - | - | 3 | 5 | |
Yarıyıl Toplamı | 8 | 8 | 0 | 15 | 30 | ||
3. YIL BAHAR YARIYILI | |||||||
DERS KODU | DERS ADI (TR) | DERS ADI (EN) | T | U | L | KR | AKTS |
IAR302 | İç Mimari Proje 4: İç Mekân-Kent ve Çevre Arayüzü Stüdyosu | Interior Architecture Project 4: Interior-Urban & Environment Interface Studio | 3 | 6 | 0 | 6 | 10 |
IAR306 | İç Mimari Tasarım Sistemleri 4: Tesisat | Interior Architecture Design Systems 4: Installation | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
IAR307 | İç Mekân Donatıları 1: Mobilya Tasarım ve Uygulaması | Equipments of Interior Space 1: Furniture Design & Application | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 |
Alan Seçmeli 3 | Field Elective 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Serbest Seçmeli 2 | Free Elective 2 | - | - | - | 3 | 5 | |
Yarıyıl Toplamı | 10 | 12 | 0 | 19 | 30 | ||
4. YIL GÜZ YARIYILI | |||||||
DERS KODU | DERS ADI (TR) | DERS ADI (EN) | T | U | L | KR | AKTS |
IAR401 | İç Mimari Proje 5: Sürdürülebilir İç Mekânlar Stüdyosu | Interior Architecture Project 5: Sustainable Interiors Studio | 3 | 6 | 0 | 6 | 10 |
IAR407 | İç Mekân Donatıları 2: Mobilya Üretimi | Equipments of Interior Space 2: Furniture Production | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 |
IAR417 | İleri Sunum Ortamları | Advanced Presentation Media | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
IAR399 | Staj 2 | Internship 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Serbest Seçmeli 3 | Free Elective 3 | - | - | - | 3 | 5 | |
Yarıyıl Toplamı | 9 | 10 | 0 | 17 | 30 | ||
4. YIL BAHAR YARIYILI | |||||||
DERS KODU | DERS ADI (TR) | DERS ADI (EN) | T | U | L | KR | AKTS |
IAR402 | İç Mimari Proje 6-Bitirme Projesi: Karmaşık İç Mekânlar Stüdyosu | Interior Architecture 6-Final Project: Complex Interiors Studio | 3 | 6 | 0 | 6 | 10 |
IAR427 | Mesleki Pratik ve Etik | Professional Practice and Ethics | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Alan Seçmeli 4 | Field Elective 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Serbest Seçmeli 4 | Free Elective 4 | - | - | - | 3 | 5 | |
Serbest Seçmeli 5 | Free Elective 5 | - | - | - | 3 | 5 | |
Yarıyıl Toplamı | 8 | 8 | 0 | 18 | 30 | ||
GENEL TOPLAM | 92 | 78 | 0 | 146 | 240 | ||
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ PROJE TABANLI MÜFREDATI ALAN SEÇMELİ DERSLER |
|||||||
DERS KODU | DERS ADI (TR) | DERS ADI (EN) | T | U | L | KR | AKTS |
IAR231 | İç Mimarlık ve Pazarlama Olanakları | Interior Architecture & Marketing Oppotunities | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
IAR341 | Mimari Deneyler | Architectural Experimentations | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
IAR343 | İleri Düzey BDT | Advanced CAD | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
IAR344 | İç Mimarlıkta Kullanıcı Deneyimi Tasarımı | Designing User Experience in Interior Architecture | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
IAR345 | Mimari Söylem ve Kuram | Architectural Discourse and Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
IAR431 | Çağdaş Mimari Söylem ve Eleştiri | Contemporary Architectural Discourse and Criticism | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
IAR432 | İnsan Davranışı ve Çevresel Tasarım | Human Behaviour & Environmental Design | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
IAR441 | Tasarım ve Sağlık | Design and Health | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
IAR442 | Tasarım Yöntemleri ve Pratikler | Design Methods and Praxis | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
IAR443 | Mekânı Anlamak | Understanding Space | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
IAR444 | İç Mimarlıkta Eleştiri | Criticism in Interior Architecture | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |